Listado de componentes de las mesas electorales de Sarriguren para las Elecciones Europeas
Ya han sido elegidas las personas que deberán formar parte de las mesas en las elecciones europeas el próximo 25 de mayo.
En cada una de las mesas aparecen el presidente, primer vocal y segundo vocal como cargos obligatorios. A su vez, se designa a dos personas suplentes por cada uno de los cargos que deberán presentarse el día de las elecciones en el colegio electoral por si los designados no se presentan o han alegado cualquiera de los motivos contemplados para no comparecer ese día.
Entre los motivos que se pueden alegar se encuentra ser mayor de 65 años, situación de discapacidad, ser pensionista de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, situación de incapacidad temporal para el trabajo (baja laboral),gestación a partir de los seis meses de embarazo y el período de descanso maternal o internamiento en centros penitenciarios o en hospitales psiquiátricos. Existen otros motivos que deben ser valorados por la Junta Electoral.
El listado de vecinos de Sarriguren que deberán asistir el próximo 25 de mayo al Colegio Público de Sarriguren para formar las mesas electorales son los siguientes:
MESA | CARGO | CATEGORIA | ELECTOR |
1/ 006/A | |||
Presidente | Titular | DOMEÑO RAYO MARIA | |
1er Vocal | Titular | EIZMENDI SAN JOSE MAIDER | |
2º Vocal | Titular | ESPARZA PEREZ JORDI | |
Presidente | 1er Suplente | FERNANDEZ GARAYOA FERNANDO | |
Presidente | 2º Suplente | GALLEGO ARREGUI CARLOS MANUEL | |
1er Vocal | 1er Suplente | GARCIA MUÑOZ JOSE IVAN | |
1er Vocal | 2º Suplente | GIL SAN ANTOLIN DANIEL | |
2º Vocal | 1er Suplente | GONZALEZ MARTINEZ JOAQUIN MARIA | |
2º Vocal | 2º Suplente | GUILLEN RAMIREZ JAVIER | |
1/ 006/B | Presidente | Titular | IRIBARREN CORERA PATRICIA ISABEL |
1er Vocal | Titular | URROZ GOICOECHEA ORREAGA | |
2º Vocal | Titular | SANCHEZ LEON FRANCISCO JAVIER | |
Presidente | 1er Suplente | PORTILLO ALZUETA RAUL | |
Presidente | 2º Suplente | MOSEN GARCIA MARIA CRISTINA | |
1er Vocal | 1er Suplente | MAÑOSAS CUERVO NATALIA | |
1er Vocal | 2º Suplente | JIMENEZ ANTIMASVERES PASCUAL | |
2º Vocal | 1er Suplente | VILCHES ESPINOSA MARIA DEL CARMEN | |
2º Vocal | 2º Suplente | SARANGO HERRERA LEYMER ALFREDO | |
1/ 007/A | Presidente | Titular | IRIARTE IZCUE PEDRO |
1er Vocal | Titular | GARCIA FRESCA FRIAS CRISTINA | |
2º Vocal | Titular | DAVILA CONTRERA MARIA SACRAMENTO | |
Presidente | 1er Suplente | BELOQUI PEREZ DE OBANOS PEDRO MIGUEL | |
Presidente | 2º Suplente | ACHAERANDIO ALVIRA JOSE | |
1er Vocal | 1er Suplente | GRACIA GARDE ALEJANDRA | |
1er Vocal | 2º Suplente | ETAYO SOLA JAVIER IGNACIO | |
2º Vocal | 1er Suplente | CARO MONEO MIGUEL | |
2º Vocal | 2º Suplente | ARCHANCO ECHEVERRIA MARIA ISABEL | |
1/ 007/B | Presidente | Titular | SARASA BAZTAN YOLANDA |
1er Vocal | Titular | OSPINA CIFUENTES CARLOS MARIO | |
2º Vocal | Titular | LORA URDIALES ABRAHAM | |
Presidente | 1er Suplente | TORO GARDE MARIA CLAUDIA | |
Presidente | 2º Suplente | POLITE FANJUL CARLOS | |
1er Vocal | 1er Suplente | MARTINEZ SANCHEZ IDOYA | |
1er Vocal | 2º Suplente | VARON ZULETA ANGELICA MARIA | |
2º Vocal | 1er Suplente | RODRIGO SOLA ITZIAR | |
2º Vocal | 2º Suplente | MONEO GAVIRIA LAURA GLORIA | |
1/ 008/U | |||
Presidente | Titular | ONGAY DOMENCH MIREN GURUTZE | |
1er Vocal | Titular | URRIZA ELIA JOSE LUIS | |
2º Vocal | Titular | BEZUNARTEA SENOSIAIN VIRGINIA | |
Presidente | 1er Suplente | GASTON GASTON INMACULADA | |
Presidente | 2º Suplente | MANTILLA PONCE EDWIN JHON | |
1er Vocal | 1er Suplente | RODRIGUEZ ALVAREZ JULIO | |
1er Vocal | 2º Suplente | ALDAZ ARIZ IDOYA | |
2º Vocal | 1er Suplente | ECHANDI ARTEAGA ASIER | |
2º Vocal | 2º Suplente | DE IRIZAR MARTIN MARIA | |
1/ 009/A | |||
Presidente | Titular | ARTEAGA MARTIN FRANCISCO JAVIER | |
1er Vocal | Titular | FERRAZ OCHOA DAVID | |
2º Vocal | Titular | AMBUSTEGUI MAESTRESALAS MAIDER | |
Presidente | 1er Suplente | ELIZALDE BEORLEGUI OSCAR JAVIER | |
Presidente | 2º Suplente | IZQUIERDO GARCIA RICARDO | |
1er Vocal | 1er Suplente | CORDERO DURAN ANA IRIS | |
1er Vocal | 2º Suplente | HERNANDEZ SEGURA SOLEDAD MARIA | |
2º Vocal | 1er Suplente | CABRERA GODOY JUANA | |
2º Vocal | 2º Suplente | GOMEZ GUERRA BLANCA ROSA | |
1/ 009/B | |||
Presidente | Titular | LARRAGA FERNANDEZ BANESA | |
1er Vocal | Titular | PACIN RIVAS NATALIA | |
2º Vocal | Titular | UTERGA DOIZ KATIXA MIREN | |
Presidente | 1er Suplente | MARTINEZ DE MANDOJANA VALLE NEREA | |
Presidente | 2º Suplente | RUIZ BLANCO BERTA | |
1er Vocal | 1er Suplente | LACUNZA HERNANDEZ IGOR | |
1er Vocal | 2º Suplente | ORTUÑO ADAN JUAN CARLOS |
Deja un comentario