Listado de componentes de las mesas electorales en Sarriguren para las próximas elecciones locales y autonómicas
Ya han sido elegidos los vecinos de Sarriguren que deberán formar parte de las mesas en las próximas elecciones del 24 de mayo.
En cada una de las mesas aparecen el presidente, primer vocal y segundo vocal como cargos obligatorios. A su vez, se designa a dos personas suplentes por cada uno de los cargos que deberán presentarse el día de las elecciones en el colegio electoral por si los designados no se presentan o han alegado cualquiera de los motivos contemplados para no comparecer ese día.
Entre los motivos que se pueden alegar se encuentra ser mayor de 65 años, situación de discapacidad, ser pensionista de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, situación de incapacidad temporal para el trabajo (baja laboral),gestación a partir de los seis meses de embarazo y el período de descanso maternal o internamiento en centros penitenciarios o en hospitales psiquiátricos. Existen otros motivos que deben ser valorados por la Junta Electoral.
Puedes consultar el listado de las personas que deberán asistir el próximo 25 de mayo al Colegio Público de Sarriguren para formar las mesas electorales. Los vecinos tanto de Sarriguren como de la parte de Eripagaña que depende de Sarriguren, se encuentran dentro de la sección 6 hasta la 11:
1/ 006/A | |||
Presidente | Titular | GARCIA ZABALZA JAVIER | |
1er Vocal | Titular | GONZALEZ OSINAGA IELTXU | |
2º Vocal | Titular | HERNANDEZ MURO JACINTA | |
Presidente | 1er Suplente | ALVAREZ ASIAIN VIRGINIA | |
Presidente | 2º Suplente | ARRAZOLA OÑATE MARIN CAROLINA | |
1er Vocal | 1er Suplente | DEL BARRIO MELERO CRISTINA | |
1er Vocal | 2º Suplente | CALAVIA GORRICHO JAVIER | |
2º Vocal | 1er Suplente | CIA GARZA JUAN JOSE | |
2º Vocal | 2º Suplente | DIEZ VILLANUEVA IÑIGO | |
1/ 006/B | |||
Presidente | Titular | LLANOS GARCIA LAURA MARIA | |
1er Vocal | Titular | IBARROLA SAN MARTIN FERNANDO | |
2º Vocal | Titular | TEJERO BAILE XABIER | |
Presidente | 1er Suplente | ROMEO AUZA MARTIN JOSE | |
Presidente | 2º Suplente | ORCARAY ITURMENDI IGNACIO | |
1er Vocal | 1er Suplente | MARTINEZ GOÑI PEDRO MARIA | |
1er Vocal | 2º Suplente | LAGUIA DELGADO MARIA PILAR | |
2º Vocal | 1er Suplente | ZABALO AMEZQUETA AMAYA | |
2º Vocal | 2º Suplente | SARMIENTO RIVERA CARLOS ENRIQUE | |
1/ 007/A | |||
Presidente | Titular | ETXAIDE PEREZ EUNATE | |
1er Vocal | Titular | ARMENDARIZ ESPINA PABLO JAVIER | |
2º Vocal | Titular | GOMEZ BRUGUERA MARIA ROSA | |
Presidente | 1er Suplente | BOZA CERRILLO MARIA SONIA | |
Presidente | 2º Suplente | IANTZI IRIGOIEN ITXASO | |
1er Vocal | 1er Suplente | CUEVAS DURAN LAURA | |
1er Vocal | 2º Suplente | AGUIRRE RUIZ SUSANA | |
2º Vocal | 1er Suplente | GALINDO SANDOVAL ASIER | |
2º Vocal | 2º Suplente | AZPARREN GOÑI SUSANA | |
1/ 007/B | |||
Presidente | Titular | MINA LOITEGUI ALFONSO | |
1er Vocal | Titular | MINGUEZA BENEDE CRISTINA | |
2º Vocal | Titular | MIRANDA FERNANDEZ PABLO JESUS | |
Presidente | 1er Suplente | MIRANDA FERREIRO RAFAEL | |
Presidente | 2º Suplente | MIRANDA LLANOS OIHANA | |
1er Vocal | 1er Suplente | MOHAMEDI AL-LAL HAFIDA | |
1er Vocal | 2º Suplente | MOLINA CARRILLO FRANCISCA | |
2º Vocal | 1er Suplente | MOLINA PEREZ OMAR | |
2º Vocal | 2º Suplente | MOLINERO SANCHEZ AINHOA | |
1/ 008/A | |||
Presidente | Titular | GIL MONREAL OIHANE | |
1er Vocal | Titular | ILZARBE CESAR MIREN ITXASO | |
2º Vocal | Titular | ALONSO CEBREIRO SARA | |
Presidente | 1er Suplente | BAHAMONDE SANCHEZ YOLANDA | |
Presidente | 2º Suplente | CASAL GIL PEDRO FRANCISCO | |
1er Vocal | 1er Suplente | ENCINA CARRASCON OSCAR | |
1er Vocal | 2º Suplente | GARCIA GONZALEZ GREGORIO | |
2º Vocal | 1er Suplente | HERMOSO DE MENDOZA CATALAN OLGA | |
2º Vocal | 2º Suplente | ABADIA BARROSO FERNANDO | |
1/ 008/B | |||
Presidente | Titular | RADA ARENAZ MARIA AINHOA | |
1er Vocal | Titular | NAVARRETE DELGADO SERGIO | |
2º Vocal | Titular | LOPEZ IBIRICU IRANZU | |
Presidente | 1er Suplente | VELEZ GUARICELA SORAYA ELIZABETH | |
Presidente | 2º Suplente | SALINAS ARZOZ NOELIA | |
1er Vocal | 1er Suplente | PARDO MARTIN ALBERTO | |
1er Vocal | 2º Suplente | MARTINEZ MARTINEZ BLANCA | |
2º Vocal | 1er Suplente | LALANA AGUAS IÑAKI | |
2º Vocal | 2º Suplente | TIRAPU RIVAS IÑAKI | |
1/ 009/A | |||
Presidente | Titular | ERVITI GARZA IOKIN | |
1er Vocal | Titular | ALDON GONZALEZ RUBEN | |
2º Vocal | Titular | AZCOITI LOPEZ IGNACIO | |
Presidente | 1er Suplente | CASTILLA TRAPERO PATRICIA | |
Presidente | 2º Suplente | ELIZARI SOLA IGOR | |
1er Vocal | 1er Suplente | ALBENIZ PEÑA AITZIBER | |
1er Vocal | 2º Suplente | AYALA ZARAZA FREDY ALBERTO | |
2º Vocal | 1er Suplente | CARMONA CHAMIZO FIDEL | |
2º Vocal | 2º Suplente | ELIA SANCHEZ ITZIAR | |
1/ 009/B | |||
Presidente | Titular | GIL ELARRE BERTA | |
1er Vocal | Titular | MONTES VELAZQUEZ CARLOS | |
2º Vocal | Titular | MAQUIRRIAIN GARCIA ELISABET | |
Presidente | 1er Suplente | LABAIRU TOMASENA XABIER | |
Presidente | 2º Suplente | HERNANDEZ CASTILLEJO BEATRIZ | |
1er Vocal | 1er Suplente | GARCIA SALCEDO JUAN JOSE | |
1er Vocal | 2º Suplente | MIÑON SAN MIGUEL LEIRE | |
2º Vocal | 1er Suplente | LOZANO HERNANDO JOSUNE | |
2º Vocal | 2º Suplente | JIMENEZ JIMENEZ MARIA YOLANDA | |
1/ 009/C | |||
Presidente | Titular | ZABAL PALACIOS ARANTZA | |
1er Vocal | Titular | ROJAS MORALES EIDER | |
2º Vocal | Titular | VENYS VILLAR MARINA MONTSERRAT | |
Presidente | 1er Suplente | RECIO PEREZ SERGIO | |
Presidente | 2º Suplente | URRALBURU SOTO YOANA | |
1er Vocal | 1er Suplente | PEREZ GARCIA LUIS ALVARO | |
1er Vocal | 2º Suplente | SUBERVIOLA PEREZ EDURNE ESTHER | |
2º Vocal | 1er Suplente | OTAZU FERRER JOSE ANTONIO | |
2º Vocal | 2º Suplente | SANTIBAÑEZ RIVERO MARIA PILAR ENCARNAC | |
1/ 010/A | |||
Presidente | Titular | AUSEJO MORALES SANDRA | |
1er Vocal | Titular | ATIPOVA GALINA VALERIEVA | |
2º Vocal | Titular | GOMEZ MARTINEZ JORGE JOSE | |
Presidente | 1er Suplente | EZPONDA ITOIZ TERESA | |
Presidente | 2º Suplente | CORDOVILLA RICO MARIA ISABEL | |
1er Vocal | 1er Suplente | BARBARIN GOÑI MARTA | |
1er Vocal | 2º Suplente | ALMENDRAL SANCHEZ MARIA TERESA | |
2º Vocal | 1er Suplente | GOROSTIDI SORIA SERGIO | |
2º Vocal | 2º Suplente | FLOREZ RUIZ YEIMY PAOLA | |
1/ 010/B | |||
Presidente | Titular | VALENCIA BLANCO JOSE RAMON | |
1er Vocal | Titular | LOPEZ LAPLAZA IDOIA | |
2º Vocal | Titular | MORENO SANCHEZ ROSA MARIA | |
Presidente | 1er Suplente | PORTUA PUERTA VERONICA LUISA | |
Presidente | 2º Suplente | SEGURA MARTINEZ EULALIA | |
1er Vocal | 1er Suplente | JAUREGUI ELGERSMA JUAN PABLO | |
1er Vocal | 2º Suplente | MARTINEZ ONECA ANA | |
2º Vocal | 1er Suplente | ORTEGA ESAIN BORJA | |
2º Vocal | 2º Suplente | RODRIGUEZ SANCHEZ ESTER | |
1/ 011/A | |||
Presidente | Titular | IRIARTE MERINO MARIA ESPERANZA | |
1er Vocal | Titular | ERREA RODRIGUEZ JAIME | |
2º Vocal | Titular | AURENSANZ AGUSTIN MARIA LUISA | |
Presidente | 1er Suplente | GOMEZ SESMA IGNACIO | |
Presidente | 2º Suplente | CHECA BENITEZ CAROLINA | |
1er Vocal | 1er Suplente | ALBERRO SALAVERRI JOSE FERMIN | |
1er Vocal | 2º Suplente | FERNANDEZ ROMERO RUBEN | |
2º Vocal | 1er Suplente | BEGUIRISTAIN AZPIROZ MANUEL | |
2º Vocal | 2º Suplente | HERMOSO DE MENDOZA GARCIA JESUS MARIA | |
1/ 011/B | |||
Presidente | Titular | OJER IBIRICU MARIA JESUS | |
1er Vocal | Titular | SUCONOTA CABRERA JORGE BLADIMIR | |
2º Vocal | Titular | MARCO IBIRICU LAURA | |
Presidente | 1er Suplente | RESANO ERAUL MARIA | |
Presidente | 2º Suplente | ZABALA RAZQUIN NEKANE | |
1er Vocal | 1er Suplente | NICOLAS MUÑOZ AITOR | |
1er Vocal | 2º Suplente | SERNA AZPELETA ANA ROSA | |
2º Vocal | 1er Suplente | LORENTE SALABERRI FERMIN | |
2º Vocal | 2º Suplente | PUEYO OSINAGA BEATRIZ |
Listado convertido de “pdf chungo impreso en horizontal” a Excel, para que no os duela el cuello :)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PeuagiE8TuYAFuESl_w8BbCkg2cyQIQOsj2mUMlwzP8/edit?usp=sharing
Muchas gracias lokus. Vamos a corregir algún error tipográfico del listado y lo colgamos en la noticia.